유품정리
가재 보통 기준. 저장량이 많으면 상향됩니다.
| 구조 | 구간 | 비고 |
|---|---|---|
| 원룸 | 35 ~ 80만 | 가재 보통 |
| 1.5룸 | 55 ~ 110만 | 가재 보통 |
| 투룸 | 80 ~ 160만 | 가재 보통 |
| 쓰리룸 | 120 ~ 250만 | 가재 보통 |
| 주택 · 단독 | 별도 견적 | 구조·반출 동선 |
특수청소
경미·중등·심각은 발견 경과와 해체 범위의 대략입니다.
| 구조 | 경미 | 중등 | 심각 |
|---|---|---|---|
| 원룸 | 80 ~ 140만 | 140 ~ 220만 | 220 ~ 380만 |
| 1.5룸 | 110 ~ 180만 | 180 ~ 280만 | 280 ~ 450만 |
| 투룸 | 150 ~ 240만 | 240 ~ 360만 | 360 ~ 580만 |
| 쓰리룸 이상 | 200만~ | 320만~ | 별도 |
- · 금액은 부가세 별도, 폐기물 수수료·주차·층수 할증이 있을 수 있습니다.
- · 특수청소 견적은 오염 범위와 해체 자재량에 가장 크게 좌우됩니다.
- · 유품정리와 특수청소를 함께 맡기시면 중복 인력·운반 비용을 줄입니다.
- · 현장 방문 견적은 무료입니다. 사진 선견적도 가능합니다.
